2.05.2008

essais de barcelone

Revenons au sport malgres l actu
Lewis a fait un bon week end
les toro rosso on surpris tous le monde
et mark weber en tete le dimanche.

Les temps de dimanche:
.Mark Webber (AUS/Red Bull) 1'22''385 (65 tours)
.Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mercedes) 1'22''422 (67)
.Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1'22''459 (93)
.Robert Kubica (POL/BMW-Sauber) 1'22''492 (83)
.Fernando Alonso (ESP/Renault) 1'22''509 (63)
.Nick Heidfeld (ALL/BMW-Sauber) 1'22''874 (80)
.Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1'22''877 (80)
.David Coulthard (GBR/Red Bull) 1'22''889 (82)
.Nelsinho Piquet (BRE/Renault) 1'23''039 (64)
.Sebastian Vettel (ALL/Toro Rosso) 1'23''232 (72)
.Rubens Barrichello (BRE/Honda) 1'23''795 (84)
.Adrian Sutil (ALL/Force India) 1'23''800 (86)
.Jenson Button (GBR/Honda) 1'23''808 (86)


Les principaux temps de samedi:
1. Sebastian Vettel (ALL/Toro Rosso) 1'21''679 (89 tours)
2. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1'21''782 (88)
3. Lewis Hamilton (ANG/McLaren-Mercedes) 1'22''135 (80)
4. Heikki Kovalainen (FIN/Mclaren-Mercedes) 1'22''511 (70)
5. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) 1'22''833 (90)
6. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1'22''938 (115)
7. Nelsinho Piquet (BRE/Renault) 1'23''002 (115)
8. Nick Heidfeld (ALL/BMW Sauber) 1'23''014 (75)
9. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1'23''020 (94)
10. David Coulthard (ECO/Red Bull) 1'23''322 (85)
11. Nico Rosberg (ALL/Williams) 1'23"347 (34)
12. Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1'23"948 (40)


Les principaux temps de vendredi :
1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1'22''263 (84 tours)
2. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1'22''889 (61)
3. Robert Kubica (POL/BMW Sauber) 1'22''983 (66)
4. Giancarlo Fisichella (ITA/Force India) 1'23''015 (100)
5. Nick Heidfeld (ALL/BMW Sauber) 1'23''270 (53)
6. Gary Paffett (GBR/McLaren-Mercedes) 1'23''349 (47)
7. Nelsinho Piquet (BRA/Renault) 1'23''367 (46)
8. Sebastian Vettel (ALL/Toro Rosso) 1'23''387 (90)
9. Nico Rosberg (ALL/Williams) 1'23''453 (12)
10. David Coulthard (GBR/Red Bull) 1'23''491 (60)
11. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1'23''547 (63)
12. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1'23''836 (65)
13. Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1'23''955 (35)
14. Rubens Barrichello (BRA/Honda) 1'24''125 (55)
15. Alexander Wurtz (AUT/Honda) 1'26''975 (26)

@+ stauton

Aucun commentaire: