2.11.2008

essai prive sakir bahrein

Résultats du 04/02/2008Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

01 K. Raikkonen Ferrari F2008 1'32''079 -- 68
02 L. Badoer Ferrari F2008 1'33''323 +1''244 72
03 T. Glock Toyota TF108 1'33''418 +1''339 72
04 K. Kobayashi Toyota TF108 1'33''856 +1''777 62

Résultats du 05/02/2008Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

01 K. Raikkonen Ferrari F2008 1'30''595 -- 77
02 L. Badoer Ferrari F2008 1'32''230 +1''635 64
03 T. Glock Toyota TF108 1'32''889 +2''294 71
04 J. Trulli Toyota TF108 1'33''379 +2''784 60
Résultats du 06/02/2008Conditions : piste sèche le matin, piste sèche l'après-midi

01 K. Raikkonen Ferrari F2008 1'30''455 -- 74
02 F. Massa Ferrari F2008 1'31''293 +0''838 73
03 J. Trulli Toyota TF108 1'32''145 +1''690 97
04 K. Kobayashi Toyota TF108 1'32''265 +1''810 53

Meilleurs résultats

01 K. Raikkonen Ferrari F2008 1'30''455 -- 219
02 F. Massa Ferrari F2008 1'31''293 +0''838 73
03 J. Trulli Toyota TF108 1'32''145 +1''690 157
04 L. Badoer Ferrari F2008 1'32''230 +1''775 136
05 K. Kobayashi Toyota TF108 1'32''265 +1''810 115
06 T. Glock Toyota TF108 1'32''889 +2''434 143

Record :1'29''958 - F. Massa (Ferrari) - 21/02/2006

Aucun commentaire: